Regalos promocionales power bass TWS auriculares bluetooth dinámicos

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Auricular Bluetooth |
| English details | Promotional gifts power bass TWS dynamic bluetooth headset |
| Marca registrada/Marca | BOSTA |
| Modelo | A063 |
| Color | Blanco, rojo, negro, blanco, etc. |
| Precio por unidad | US $ 4.9-5.2 / piece |
| Puerto | YANTIAN |
| forma de pago | T/T |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/3 |
Especificación
| Versión de Bluetooth: 4.0 | Potencia de transmisión: clase 2 | Distancia de funcionamiento: 10 m |
| Tiempo de conversación: ≥6 H | Tiempo en espera: ≥120H | Tiempo de carga: 2 horas. |
| Material: metal y ABS | Altavoz: 40mm | Impedancia: 32 Ω |
Perfiles Bluetooth compatibles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP | Sensibilidad: 108 ± 3dB | Rango de frecuencia: 20-20 kHz |
Featueres
detalles del empaque
Paquete 1.sales
| (1) bolsa de polietileno | (2) Caja de papel con blister dentro |
| (3) Blister y tarjeta coulor | (4) caja de papel Kraft |
| (5) caja de regalo | (6) caja cuadrada |
| (7) tubo | (8) Otro embalaje personalizado |
2. Embalaje de transporte:
| embalaje | PC / CNT | Medida (cm) | CBM / CTN | GW (kg) | NW (kg) |
| Bolsa de polietileno | 500 | 43 * 31 * 40 | 0,0360 | 11.50 | 10.25 |
| Caja de papel | 210 | 52 * 45 * 35 | 0,0819 | 7.50 | 6.30 |
| Tarjeta de ampolla y coulor | 120 | 52 * 35 * 37 | 0,0819 | 5.20 | 4.00 |
| Otro | Los de diseño personalizado | ||||
Envío
1. Por aire: 4-7 días
2. Por mar: 13-20 días
- Móvil
- *Título
- *Contenido
Proveedor de soluciones de línea de producción profesional!

Regístrese hoy para recibir sugerencias, consejos y las últimas noticias de productos, además de ofertas especiales exclusivas.

Tel: + 0086-755-29088311
No hacemos spam y su identificación de correo es muy confidencial.







